Exterior view of Hotel Setre Kobe Maiko (ホテルセトレ神戸・舞子)
ホテル隣接のチャペル。SETRE CHAPELと言うのかな。
Awarded :
情報が少ない。
| Hotel Setre Kobe Maiko ホテルセトレ神戸・舞子. | |
| Architect 設計 | Ryuichi Ashizawa Architect & associates 芦澤竜一建築設計事務所. |
| Constructor 施工 | Nakata Komuten 中田工務店. |
| Completed 竣工 | 2005 2005年. |
| Structured 構造 | . |
| Use 用途 | Hotel 宿泊施設. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | . |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. ㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. ㎡. |
| Location 所在地 | 11-1 Kaigandori, Tarumi Ward, Kobe City, Hyogo, Japan 日本国兵庫県神戸市垂水区海岸通11-1. |
| Owner 発注者 | . |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
照明学会照明デザイン賞
グッドデザイン賞
Referenced :
https://www.hotelsetre.com/maiko/wedding/ceremony/
https://kenchiku-pers.com/photo/setre-chapel/
https://www.koizumi-lt.co.jp/l-design/case/hotel/204/
Map :



