From the park, Fukagawa Library (深川図書館)
hree story Carnegie style facility in 1928. At Koto Ward, Tokyo Metropolitan, Japan.
Referenced :
| Fukagawa Library 江東区立深川図書館. | |
| Architect 設計 | Tokyo City 東京市. |
| Contractor 施工 | Nishimiragumi 西村組. |
| Completed 竣工 | 1909 1909年. |
| Structured 構造 | Reinforced Concrete 鉄筋コンクリート造. |
| Costs 総工費 | $ million 約億円. |
| Use 用途 | Library 図書館. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 3 地上3階. |
| Floor area 延床面積 | 23,644 sq.ft. 2,196.61㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Site area 敷地面積 | 13,469 sq.ft. 1,251.4㎡. |
| Location 所在地 | 3-3-39 Kiyosumi, Koto Ward, Tokyo, Japan 日本国東京都江東区清澄3-3-39. |
www.koto-lib.tokyo.jp/023_lib_fuka.html
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%AB%8...
www.city.koto.lg.jp/kusei/keikaku/75644/75645/file/09sise...
blog.goo.ne.jp/ryuw-1/e/49088d7cfd79287f09759d2da6706bef




