Exterior view of The Kahala Hotel & Resort Yokohama (ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜)
パシフィコ横浜の北隣に完成した巨大ホテル。
Awarded :
エッジが丸く欠いた形状が特徴的。
基本構想は竹中工務店だそうです。
| The Kahala Hotel & Resort Yokohama ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜. | |
| Architect 設計 | KKS Group 観光企画設計社. |
| Constructor 施工 | Kajima Corporation 鹿島建設. |
| Completed 竣工 | 2019 2020年. |
| Structured 構造 | Steel frames 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造. |
| Use 用途 | Hotel 宿泊施設. |
| Height 高さ | 196 ft 60m. |
| Floor 階数 | 14 地上14階、地下1階. |
| Site area 敷地面積 | 102,106 sq.ft. 9,486㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | 517,894 sq.ft. 48,114㎡. |
| Location 所在地 | 1-1-3 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan 日本国神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3. |
| Owner 発注者 | Resorttrust, Inc. リゾートトラスト株式会社. |
| Costs* 総工費 | 458 million USD 約458億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://thekahala.jp/yokohama/
https://www.ymm21.jp/database/detail/post-130.html
https://www.resorttrust.co.jp/ps/qn3x/guest/news/dldata.cgi?CCODE=2&NCODE=205
https://www.kkstokyo.co.jp/works/archive/?id=2020#a2020
https://www.resorttrust.co.jp/english/corporate/outline/
https://maonline.jp/articles/resorttrust?page=2
Map :



