Exterior view of STARBUCKS COFFEE Takanawa Gateway Station (スターバックスコーヒー高輪ゲートウェイ駅)
3月に開業した50年ぶりの山手線の新駅。出口周辺の西口はまだまだ工事中。
Awarded :
| Takanawa Gateway Station 高輪ゲートウェイ駅. | |
| Design Architect デザインアーキテクト | Kengo Kuma & Associates 隈研吾建築都市設計事務所. |
| Architect 設計 | East Japan Railway Company 東日本旅客鉄道、東京電気システム開発工事事務所、品川新駅設計共同企業体JR東日本コンサルタンツ、JR東日本建築設計. |
| Constractor 施工 | Obayashi Corporation 大林組・鉄建JV. |
| Completed 竣工 | 14 March 2020 2020年3月14日. |
| Structured 構造 | Steel frames S造. |
| Use 用途 | Station 駅舎. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 3 地下1階、地上3階. |
| Floor area 延床面積 | 42,727 sq.ft. 3,969.52㎡. |
| Building area 建築面積 | 68,252 sq.ft. 6,340.84㎡. |
| Site area 敷地面積 | 124,445 sq.ft. 11,561.35㎡. |
| Location 所在地 | 2-10-145 Kounan, Minato Ward, Tokyo, Japan 日本国東京都港区港南2-10-145. |
| Owner 発注者 | East Japan Railway Company 東日本旅客鉄道、東京電気システム開発工事事務所. |
| Costs* 総工費 | 192 million USD 約192億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :



