Exterior view of Shimano Bycycle Museum (シマノ自転車博物館)
急に見に行ってみたくなりおじゃましました。
Awarded :
映像コンテンツなどわかりやすくていい雰囲気ですし、楽しめました。
| Shimano Bycycle Museum シマノ自転車博物館. | |
| Architect 設計 | Taro Ashihaar Architects 芦原太郎建築事務所. |
| Constructor 施工 | Takenaka Corporation 竹中工務店. |
| Completed 竣工 | December 2021 2021年12月. |
| Structured 構造 | Steel frames S造. |
| Use 用途 | Museum 博物館. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 5 地上5階. |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. 2,907㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. 1,659㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. 4,223㎡. |
| Location 所在地 | 大阪府堺市堺区南向陽町2-2-1. |
| Owner 発注者 | Shimano 公益財団法人 シマノ・サイクル開発センター. |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www.bikemuse.jp/about/
https://theglass.jp/case/shimano-bicycle-museum/
https://www.yamagiwa.co.jp/case/result/62689/
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/shidou/kenchiku/2nendotodokede.files/YA2-23.pdf
Map :



