Exterior view of Shurijo Castle, Shureimon Gate (首里城 守礼門)
尚清王の命令で1527年から1555年の間に建てられた門とのこと。
Awards :
| Shurijo Castle, Shureimon Gate 首里城 守礼門. | |
| Architect 設計 | . |
| Constructor 施工 | . |
| Completed 竣工 | 14th Century 14世紀ごろ. |
| Structured 構造 | Timber 木造. |
| Use 用途 | Castle 城. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | . |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. 47,000㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. ㎡. |
| Location 所在地 | 1-2 Shuri-kinjo-cho, Naha City, Okinawa, Japan 日本国沖縄県那覇市首里金城町1-2. |
| Owner 建築主 | . |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
国の史跡
世界遺産
Referenced :
https://oki-park.jp/userfiles/files/shurijo/digital_museum/data/akahon_01.pdf
Map :



