Exterior view of Nasu History Museum (那須歴史探訪館)
こちらも隈研吾氏設計の博物館です。石の美術館のすぐ近く。
Awarded :
元々ある寺などにガラスやルーバーでアクセントを付けたきれいな場所です。
| Nasu History Museum 那須歴史探訪館. | |
| Architect 設計 | Kengo Kuma and Associates 隈研吾建築都市設計事務所. |
| Constructor 施工 | Kawada Kogyo 川田工業. |
| Completed 竣工 | 12 October 2000 2000年10月12日. |
| Structured 構造 | Reinforced Concrete 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造. |
| Use 用途 | Museum 博物館. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 1 地上1階. |
| Site area 敷地面積 | 34,295 sq.ft. 3,186.16㎡. |
| Building area 建築面積 | 6,233 sq.ft. 579.12㎡. |
| Floor area 延床面積 | 4,931 sq.ft. 458.17㎡. |
| Location 所在地 | 2893 Ashino, Nasu Town, Tochigi, Japan 日本国栃木県那須郡那須町芦野2893. |
| Owner 発注者 | . |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www.town.nasu.lg.jp/0227/info-0000000578-1.html
https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/5bbfedd74b377.pdf
Map :




