Exterior view of Kameido Clock (カメイドクロック)
サンストリート亀戸の再開発プロジェクト。
Awarded :
商業施設のカメイドクロックとマンションのプラウドタワー亀戸クロス。
基本設計・監修は東急設計コンサルタント。
設計監理は前田建設工業。
| Kameido Clock カメイドクロック. | |
| Architect 設計 | Tokyu Architects & Engineers 東急設計コンサルタント. |
| Constructor 施工 | Maeda Corporation 前田建設工業. |
| Complete 竣工 | 31 March 2022 2022年3月31日予定. |
| Structured 構造 | Steel frames 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造. |
| Use 用途 | Commercial use 商業施設. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 6 地上6階、地下1階. |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. 22,989.26㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. 58,000㎡. |
| Location 所在地 | 6-31-6 Kameido, Koto-ku, Tokyo, Japan 日本国東京都江東区亀戸6-31-6. |
| Owner 発注者 | Nomura Real Estate Development Co.,Ltd. 野村不動産株式会社. |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2111/30/news101_2.html
https://www.kameidoclock.jp/assets/pdf/20211130_press_release.pdf
Map :




