Full view of Tokyo Midtown Hibiya (東京ミッドタウン日比谷)
From HIbiya Park. Yellow ginkgo and red maple with building are so beautiful.
Referenced :
| Tokyo Midtown Hibiya 東京ミッドタウン日比谷. | |
| Design マスターデザインアーキテクト | Hopkins Architects ホプキンスアーキテクツ. |
| Architect 設計 | Nikken Sekkei 日建設計. |
| Contractor 施工 | Kajima Corporation 鹿島建設. |
| Completed 竣工 | 1 February 2018 2018年2月1日. |
| Structured 構造 | Steel frames S造、SRC造、RC(CFT)造. |
| Costs* 総工費 | 1,322 million USD 約1,322億円. *USD/JPY=100.00 |
| Use 用途 | Commercial facility, Office 商業施設、オフィス. |
| Height 高さ | 629 ft 192m. |
| Floor 階数 | 35 地上35階、地下4階、ペントハウス1階. |
| Owner 発注者 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. 三井不動産株式会社. |
| Floor area 延床面積 | 2,037,005 sq.ft. 189,244㎡. |
| Building area 建築面積 | 93,150 sq.ft. 8,654㎡. |
| Site area 敷地面積 | 115,173 sq.ft. 10,700㎡. |
| Location 所在地 | 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda Ward, Tokyo, Japan 日本国東京都千代田区有楽町1-1-2. |
www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about/facilities/
www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2018/0329/
nikkankensetsukogyo2.blogspot.com/2018/03/blog-post_344.html




