Exterior view of Okuno Building (奥野ビル)
銀座の近代建築の代名詞的存在のビル。設計は同潤会アパート等を手掛けたお方。
Awarded :
| Okuno Building 奥野ビル. | |
| Architect 設計 | Ryoichi Kawamoto 川元良一|川元建築事務所. |
| Constractor 施工 | . |
| Completed 竣工 | 1932 1932年. |
| Structured 構造 | Reinforced Concrete 鉄筋コンクリート. |
| Use 用途 | Office 事務所. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 7 地上7階、地下1階. |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. ㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. ㎡. |
| Location 所在地 | 1-9-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 日本国東京都中央区銀座1-9-8. |
| Owner 発注者 | . |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
http://www.ronworld.net/architectural/006_okuno/a-index.html
Map :



