Exterior view of Toyooka City History Museum, Tajima Kokufu and Kokubunji Hall (豊岡市立歴史博物館 但馬国府・国分寺館).
シンプルなダークグレーの箱型の外観をした博物館。
Awards :
| Toyooka City History Museum, Tajima Kokufu and Kokubunji Hall 豊岡市立歴史博物館 但馬国府・国分寺館. | |
| Architect 設計 | Kuryu / Kitagawa & Ueda Architect Associates 栗生明+北川・上田総合計画/栗生明. |
| Constructor 施工 | Toda Corporation 戸田・谷垣JV. |
| Completed 竣工 | 2005 2005年. |
| Structured 構造 | Steel frames 鉄骨造、一部木造. |
| Use 用途 | Museum 博物館. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | . |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. 9,058.6㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. 1,464.4㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. 1,451.9㎡. |
| Location 所在地 | 808 Nyou, Hidaka-cho, Toyooka City, Hyogo, Japan 日本国兵庫県豊岡市日高町祢布808. |
| Owner 建築主 | Toyooka City 豊岡市. |
| Costs* 総工費 | 9.6 million USD 約9.6億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www3.city.toyooka.lg.jp/kokubunjikan/
https://www3.city.toyooka.lg.jp/kokubunjikan/html/outline.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/但馬国府・国分寺館
https://kuryu.com/豊岡市立歴史博物館-但馬国府・国分寺館/
https://www3.city.toyooka.lg.jp/kokubunjikan/kanpou/nenpouH17.pdf
Map :



