Exterior view of Yokohama Gate Tower (横濱ゲートタワー)
挟まったかのようなでっかい白い球体が特徴的なオフィスビル。
Awarded :
| Yokohama Gate Tower 横濱ゲートタワー. | |
| Architect 設計 | Kajima Corporation 鹿島建設. |
| Constructor 施工 | Kajima Corporation 鹿島建設・鉄建・小俣建設JV. |
| Complete 竣工 | Autumn 2021 2021年秋頃. |
| Structured 構造 | Steel frames S造. |
| Use 用途 | Office 事務所. |
| Height 高さ | 360 ft 110m. |
| Floor 階数 | 21 地上21階、地下1階. |
| Site area 敷地面積 | 100,104 sq.ft. 9,300㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | 904,167 sq.ft. 84,000㎡. |
| Location 所在地 | 1-2-50 Takashima, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan 日本国神奈川県横浜市西区高島1-2-50. |
| Owner 発注者 | Kajima Corporation, Sumitomo Life Insurance Company, Mitsui Sumitomo Insuarance Co., Ltd. 鹿島建設株式会社、住友生命保険相互会社、三井住友海上火災保険株式会社. |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www.ymm21.jp/database/detail/post-37.html
https://www.kajima.co.jp/news/press/201904/3a1-j.htm
Map :



