Detail of Awaji Yumebutai (淡路夢舞台)
t's amazed a maze concrete!
Referenced :
| Awaji Yumebutai 淡路夢舞台. | |
| Architect 設計 | Tadao Ando 安藤忠雄建築研究所. |
| Contractor 施工 | Takenaka Corporation 大林組、新井組、淡路土建、竹中工務店、青木建設、銭高組、佐藤工業、神崎組、柴田工務店、清水建設、出雲建設、森長組JV. |
| Completed 竣工 | December 1999 1999年12月. |
| Structured 構造 | Reinforced Concrete RC造. |
| Costs 総工費 | $43 million 約43.952億円. |
| Use 用途 | Convention center, Hotel, Plaza 会議場、ホテル、広場. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 10 地上10階、地下2階. |
| Floor area 延床面積 | 1,023,411 sq.ft. 95,078.04㎡. |
| Building area 建築面積 | 413,647 sq.ft. 38,429.14㎡. |
| Site area 敷地面積 | 2,302,723 sq.ft. 213,930.00㎡. |
| Location 所在地 | 2 Yumebutai, Awaji City, Hyogo, Japan 日本国兵庫県淡路市夢舞台2番地. |
www.nikkenren.com/kenchiku/bcs/detail.html?r=w&ci=658
db1.kitera.ne.jp/building/data/nikkei/2000/A1000604-2010.htm



