Photographer in Toyama City Library (富山市立図書館)
ree space, almost students study seriously.
Referenced :
| TOYAMA Kirari TOYAMAキラリ. | |
| Architect 設計 | Kengo Kuma & Associates RIA、隈研吾、三四五JV. |
| Contractor 施工 | Shimizu Corporation 清水建設、佐藤工業JV. |
| Completed 竣工 | May 2013 2013年5月. |
| Structured 構造 | Steel frames 鉄骨造. |
| Costs 総工費 | $ million 約億円. |
| Use 用途 | Library, Art museum 美術館、図書館. |
| Height 高さ | 187 ft 57m. |
| Floor 階数 | 10 地上10階、地下1階. |
| Floor area 延床面積 | 288,386 sq.ft. 26,792.82㎡. |
| Building area 建築面積 | 36,834 sq.ft. 3,422.97㎡. |
| Site area 敷地面積 | 44,605 sq.ft. 4,144.67㎡. |
| Location 所在地 | 5-1 Nishicho, Toyama City, Toyama, Japan 日本国富山県富山市西町5-1. |
toyama-glass-art-museum.jp/about/architecture/
www.shimz.co.jp/tw/works/03aca/jp_cul_201504_toyama.html
www.japan-architect.co.jp/jp/works/index.php?book_cd=1016...



