Indoor view of THE CITY BAKERY, Kyoto Nisihi-Koji (THE CITY BAKERY 京都錦小路)
2022年7月7日開業。まだ認知度が低いためかためらうほどにガラガラ。
Awarded :
中庭を通過すると奥に蔵があって、そこも飲食スペースになっています。気づきにくくてもったいない感じがしました。
| THE CITY BAKERY, Kyoto Nisihi-Koji THE CITY BAKERY 京都錦小路. | |
| Architect 設計 | . |
| Constructor 施工 | . |
| Completed 竣工 | 2022 2022年. |
| Structured 構造 | . |
| Use 用途 | Cafe 飲食店. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 1 地上1階. |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. ㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. ㎡. |
| Location 所在地 | 502 Nishiki-koji-dori, Takakura-Higashi-iru, Naka-uoya-cho, Nakagyo-ku, Kyoto city, Kyoto, Japan 日本国京都府京都市中京区錦小路通高倉東入ル中魚屋町502. |
| Owner 発注者 | . |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://thecitybakery.jp/shop/article808
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000044858.html
Map :



