Full view of Tobacco & Salt Museum (たばこと塩の博物館)
もともと倉庫だった建物をリニューアルしたものです。
Awarded :
| Tobacco & Salt Museum たばこと塩の博物館. | |
| Architect 設計 | Yasui Architects & Engineers 安井建築設計事務所. |
| Constractor 施工 | Taisei Corporaiton 大成建設. |
| Completed 竣工 | September 2014 2014年9月. |
| Structured 構造 | Steel Reinforced Concrete SRC造. |
| Use 用途 | Museum 博物館. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 5 地上5階. |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. ㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | 154,085 sq.ft. 14,315㎡. |
| Location 所在地 | 1-16-3 Yokokawa, Sumida Ward, Tokyo, Japan 日本国東京都墨田区横川1-16-3. |
| Owner 発注者 | Japan Tobacco Inc. 日本たばこ産業株式会社. |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www.yasui-archi.co.jp/works/detail/632605/index.html
Map :



