Exterior view of Expo 70 Commemoration Park, Japanese garden (日本万国博覧会記念公園 日本庭園)
| Expo 70 Commemoration Park, Senri-an 日本万国博覧会記念公園. | |
| Architect 設計 | - -. |
| Constructor 施工 | - -. |
| Completed 竣工 | 15 March 1972 1972年3月15日. |
| Structured 構造 | . |
| Use 用途 | Park 公園. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 1 地上1階. |
| Site area 敷地面積 | 28,416,696 sq.ft. 2,640,000㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. ㎡. |
| Location 所在地 | Senri-Banpakukoen, Suita City, Osaka, Japan 日本国大阪府吹田市千里万博公園. |
| Owner 発注者 | Osaka Prefecture 大阪府. |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://ja.wikipedia.org/wiki/万博記念公園
Map :



