Exterior view of Moka Station, SL Museum (真岡鐵道 真岡駅、SLミュージアム)
SLの形をした駅舎です。SLミュージアムを兼ねているとのこと。
Awarded :
真岡鐵道で走行するSLもおかと併せての町おこしに建設されたとのことです。
| Moka Station, SL Museum 真岡鐵道 真岡駅、SLミュージアム. | |
| Architect 設計 | Shinohara Sekkei 篠原設計. |
| Constructor 施工 | Otaki Kensetsu 大瀧建設. |
| Completed 竣工 | 2013 2013年. |
| Structured 構造 | Steel frames 鉄骨造. |
| Use 用途 | Station, Museum 駅舎、博物館. |
| Height 高さ | ft m. |
| Floor 階数 | 地上1階. |
| Site area 敷地面積 | sq.ft. ㎡. |
| Building area 建築面積 | sq.ft. ㎡. |
| Floor area 延床面積 | sq.ft. 559.19㎡. |
| Location 所在地 | Daimachi, Moka City, Tochigi, Japan 日本国栃木県真岡市台町. |
| Owner 発注者 | . |
| Costs* 総工費 | million USD 約億円. *USD/JPY=100.00 |
Referenced :
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK24025_U2A920C1000000/
Map :



